Équipe | Horaires | Coach | Salle | N° |
---|---|---|---|---|
U14M | 18:00–20:00 | RUDDY • TOM • CLARKS | JP | 1 |
U18M/U20M | 20:00–22:00 | RUDDY | JP | 1 |
2LM | 20:00–22:00 | JEAN | JP | 2 |
3LM | 19:45–22:00 | WALID | PUPLINGE | GYM |
Équipe | Horaires | Coach | Salle | N° |
---|---|---|---|---|
U12 MIXTE 1 | 18:00–19:00 | RUDDY • TOM • CLARKS | JP | 3 |
U14F | 19:00–20:00 | RUDDY • TOM • CLARKS | JP | 3 |
Équipe | Horaires | Coach | Salle | N° |
---|---|---|---|---|
U6 MIXTE | 14:45–15:45 | DADA | PUPLINGE | GYM |
U8 MIXTE | 15:45–17:15 | DADA | PUPLINGE | GYM |
U10 MIX | 16:15–17:45 | RUDDY • TOM • CLARKS | GRADELLE | G2S18 |
U12 MIXTE 1 | 18:00–20:00 | RUDDY • TOM • CLARKS | JP | 1 |
U16M | 18:00–20:00 | AFIF | JP | 2 |
U18M/U20M | 20:00–22:00 | RUDDY | JP | 1 |
2LM | 20:00–22:00 | JEAN | JP | 2 |
Équipe | Horaires | Coach | Salle | N° |
---|---|---|---|---|
U12 MIXTE 2 | 18:00–20:00 | TOM + CLARKS | JP | 1 |
U14M | 18:00–20:00 | RUDDY | JP | 2 |
U10 MIXTE | 17:35–18:45 | AFIF | PUPLINGE | GYM |
Équipe | Horaires | Coach | Salle | N° |
---|---|---|---|---|
U14F | 18:00–20:00 | RUDDY • TOM • CLARKS | DE CANDOLLE | VERT-2 |
U18M/U20M | 20:00–22:00 | RUDDY | DE CANDOLLE | GRIS-3 |
2LM | 20:00–22:00 | RUDDY | DE CANDOLLE | VERT-2 |
U16M | 20:00–22:00 | AFIF | CO FORON | GYM 3 |
3LM | 19:45–22:00 | WALID | PUPLINGE | GYM |
Attention : En hiver, la salle et l’horaire peuvent changer !!!
Sign in to your account