PUPLINGE BASKET |
Cat. | Année | Licence | Coti. | Total |
---|---|---|---|---|
U8 | 2016 & 2017 | 35.00 | 300.00 | CHF 335.00 |
U10 | 2014 & 2015 | 35.00 | 300.00 | CHF 335.00 |
U12 | 2012 & 2013 | 40.00 | 300.00 | CHF 340.00 |
U14 | 2010 & 2011 | 50.00 | 300.00 | CHF 350.00 |
U16 | 2008 & 2009 | 80.00 | 300.00 | CHF 380.00 |
U18 | 2006 & 2007 | 95.00 | 400.00 | CHF 495.00 |
U20 | 2004 & 2005 | 95.00 | 400.00 | CHF 495.00 |
Séniors | 2001 et – | 30.00 | 300.00 | CHF 330.00 |
Séniors Championnat | 2001 et – | 70.00 | 300.00 | CHF 370.00 |
Lors de l’inscription, il vous sera demandé de payer la cotisation ainsi que la licence via la plateforme sécurisée Stripe.
Cordonnées bancaires du club

Basketball Puplinge – CH8909000000159226954